Course Test Template
Select your level
Live-Online und Präsenz
Seminare und Trainings 2022
Filter
Nr. | Kurstitel | Termin | Ort | Preis | |
1 | LIVE-Online: Agiles Projektmanagement Basic | 07. - 08.Juni 2025, jeweils 09:00 - 17:00 | LIVE-Online Training (instructor led) | € 920,- + 20% USt | Anmelden |
2 | Projektmanagement Basic inkl. Video-Tutorials | 13. Juni 2025, 09:00 - 17:00 | Live-Online Training via Zoom oder MS Teams | € 690,- + 20% USt. | Anmelden |
3 | Online-LIVE: PM 1 – Projekte planen und starten | 17. - 18. Juni 2025, jeweils 09:00 - 17:00 | LIVE-Online Training (instructor led) | € 920,- + 20% USt | Anmelden |
4 | LIVE-Online: PM 2 – Projekte steuern und abschließen | 24. - 25. Juni 2025, jeweils 09:00 - 17:00. | LIVE-Online Training (instructor led) | € 920,- + 20% USt | Anmelden |
5 | LIVE-Online PMP®-Zertifizierungsvorbereitung in Kooperation mit KAYENTA® Training und Beratung – Juli 2025 | 07. Juli - 11. Juli 2025 | LIVE-Online Kurs: Inklusive Prüfung und PMI-Mitgliedschaft, instructor-led, Prüfungssimulator (in Kooperation mit KAYENTA ®) | € 2490,- + 20% USt | Anmelden |
6 | PM SNACK: Stakeholderanalyse | 25. Juli 2025, 17:00 - 18:30 | LIVE-online Session | € 97,- + 20% USt. | Anmelden |
7 | LIVE-Online: Digitales Visualisieren mit iPad, GoodNotes and Concepts (Basistraining) | 03. Oktober 2025, 09:00 - 16:30 | Online Session | € 690,- + 20% USt. | Anmelden |
8 | LIVE-Online: Agiles Projektmanagement Basic | 20. - 21. Oktober 2025, jeweils 09:00 - 17:00 | LIVE-Online Training (instructor led) | € 920,- + 20% USt | Anmelden |
1 2 » |